PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Báo nhân dân hàng ngày 1 7000
2 Công nghệ nấu ăn 1 10000
3 Tin học THCS quyển 3 2 36600
4 Bài tập Tin học 3 40500
5 Bài tập Địa lí 4 29200
6 Bài tập Sinh học 4 74000
7 Bài tập Lịch sử 4 35200
8 Bài tập Vật Lý 6 5 25800
9 SGK Vật Lý 6 6 27600
10 SGK Âm nhạc - Mĩ Thuật 8 8 82400
11 Côn Sơn 8 80000
12 Tin học THCS quyển 1 8 72000
13 Bài tập hóa học 8 10 62500
14 SGK Hóa Học 8 10 82200
15 SGK Địa Lí 6 10 55000
16 SGK Giáo dục công dân 6 10 25900
17 Bài tập Vật Lý 8 11 38600
18 SGK Toán 6 tập 2 11 46600
19 SGK Địa Lí 8 12 116800
20 SGK Công nghệ 6 12 107200
21 SGK Hóa Học 9 12 126000
22 SGK Toán 8 tập 1 12 65600
23 Bản tin dạy và học trong nhà trường 12 120000
24 SGK Toán 6 tập 1 12 65600
25 SGK Giáo dục công dân 7 13 35000
26 SGK Lịch sử 9 13 117300
27 Bài tập Tiếng Anh 8 13 105800
28 SGK Sinh học 9 13 152600
29 SGK Công nghệ 8 13 169300
30 SGK Toán 8 tập 2 14 95200
31 SGK Lịch sử 8 14 112000
32 Bài tập Vật Lý 9 14 62800
33 SGK Âm nhạc - Mĩ Thuật 6 14 127600
34 SGK Ngữ văn 6 tập 2 15 104800
35 Công nghệ lắp đặt mạng điện 15 52500
36 SGK Toán 9 tập 1 15 84000
37 SGK Vật Lý 8 16 73198
38 SGK Ngữ văn 6 tập 1 16 113400
39 SGK Sinh học 8 16 206100
40 SGK Ngữ văn 8 tập 2 16 106200
41 SGK Vật Lý 7 16 77100
42 Bài tập hóa học 9 16 117700
43 SGK Giáo dục công dân 8 16 45200
44 Bài tập Toán 8 16 129800
45 SGK Toán 9 tập 2 16 92800
46 SGK Sinh học 6 17 176400
47 SGK Lịch sử 6 17 60600
48 SGK Âm nhạc - Mĩ Thuật 9 17 120200
49 SGK Âm nhạc - Mĩ Thuật 7 17 156600
50 Bài tập Vật Lý 7 17 56000
51 SGK Toán 7 tập 2 18 162000
52 Bài tập ngữ văn 8 18 76000
53 SGK Giáo dục công dân 9 18 52500
54 Bài tập Tiếng Anh 9 18 147600
55 SGK Tiếng Anh 9 19 137400
56 SGK Vật Lý 9 19 155300
57 SGK Tiếng Anh 8 20 216600
58 SGK Ngữ văn 8 tập 1 20 150100
59 SGK Toán 7 tập 1 21 134200
60 SGK Ngữ văn 9 tập 2 21 179400
61 SGK Ngữ văn 7 tập 1 21 168600
62 SGK Ngữ văn 9 tập 1 21 195900
63 SGK Địa Lí 9 22 212500
64 Bài tập hoá học 22 136200
65 SGK Địa Lí 7 23 264500
66 SGK Ngữ văn 7 tập 2 23 147000
67 Học trò cười 24 192000
68 Bài tập Tiếng Anh 7 24 347200
69 SGK Lịch sử 7 25 198000
70 SGK Công nghệ 7 25 233400
71 Hóa học 26 229000
72 SGK Tiếng Anh 6 26 629600
73 SGK Tiếng Anh 7 27 559100
74 Bài tập Tiếng Anh 6 27 447500
75 Tạp chí quản lý giáo dục 28 280000
76 Tạp chí thế giới trong ta 28 504000
77 SGK Sinh học 7 29 346300
78 Tham khảo y học 29 858100
79 Bài tập ngữ văn 6 32 154900
80 Bài tập Toán 9 35 318600
81 Bài tập ngữ văn 7 35 145700
82 Bài tập ngữ văn 9 36 144072
83 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 38 380000
84 Thông tin khoa học giáo dục 38 190000
85 Bài tập Toán 6 39 177000
86 Bài tập Toán 7 41 250300
87 Bài tập ngữ văn tập 1 41 199600
88 Bài tập vật lí 41 105300
89 Bài tập tiếng Anh 43 233400
90 Sách giáo dục thư viện và trường học 43 209500
91 Bài tập toán tập 1 44 280600
92 Bài tập toán tập 2 44 251700
93 SGK Công nghệ 9 44 171900
94 Bài tập ngữ văn tập 2 44 197500
95 Địa lí 52 450500
96 Sinh học 52 594600
97 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 52 422500
98 Lịch sử 55 371100
99 Vật lí 55 305000
100 Ngữ văn tập 1 56 438100
101 Giáo dục công dân 57 157500
102 Mỹ thuật và âm nhạc 57 499700
103 Tiếng Anh 58 548700
104 Toán tập 2 58 276900
105 Ngữ văn tập 2 61 400600
106 Sách tham khảo công dân 62 1450900
107 Toán tập 1 62 334200
108 Văn nghệ Hải Dương 68 729000
109 Sách tham khảo 92 3762500
110 Sách thiếu nhi 93 1826600
111 Tạp chí lao động và công đoàn Hải Dương 95 1030000
112 Sách Hồ Chí Minh 115 4544000
113 Sách pháp luật 123 5760500
114 Sách tham khảo hoá 124 2584900
115 Văn học và tuổi trẻ 135 1341000
116 Sách tham khảo lịch sử 136 3872200
117 Sách tham khảo sinh 147 3300300
118 Tạp chí khoa học giáo dục 164 3414000
119 Toán học tuổi trẻ 165 1472500
120 Tạp chí thiết bị giáo dục 167 2506400
121 Dạy và học ngày nay 168 2785900
122 Sách tham khảo lí 169 4352900
123 Sách tham khảo địa 170 3792200
124 Sách đạo đức 185 5065000
125 Vật lí tuổi trẻ 219 1873300
126 Sách tham khảo tiếng Anh 272 7679200
127 Thế giới mới 312 3229700
128 Tạp chí giáo dục 403 5569900
129 Sách tham khảo toán 651 14324200
130 Sách tham khảo văn 790 21279200
131 Sách nghiệp vụ 1056 20051800
132 Toán tuổi thơ 1169 6759000
 
TỔNG
9788
154109070