PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Báo nhân dân hàng ngày 1 7000
2 Tin học THCS quyển 3 2 36600
3 Bài tập Tin học 3 40500
4 Bài tập Địa lí 3 21900
5 Bài tập Sinh học 3 58000
6 Bài tập Lịch sử 3 26400
7 Côn Sơn 8 80000
8 Tin học THCS quyển 1 8 72000
9 SGK Âm nhạc - Mĩ Thuật 8 8 82400
10 Bài tập hóa học 8 10 62500
11 SGK Hóa Học 8 10 82200
12 Bài tập Vật Lý 8 11 38600
13 Bản tin dạy và học trong nhà trường 12 120000
14 SGK Hóa Học 9 12 126000
15 SGK Toán 8 tập 1 12 65600
16 SGK Địa Lí 8 12 116800
17 SGK Lịch sử 9 13 117300
18 Bài tập Tiếng Anh 8 13 105800
19 SGK Sinh học 9 13 152600
20 SGK Công nghệ 8 13 169300
21 SGK Giáo dục công dân 7 13 35000
22 SGK Toán 8 tập 2 14 95200
23 Bài tập Vật Lý 9 14 62800
24 SGK Lịch sử 8 14 112000
25 Công nghệ lắp đặt mạng điện 15 52500
26 SGK Toán 9 tập 1 15 84000
27 SGK Vật Lý 8 16 73198
28 SGK Sinh học 8 16 206100
29 SGK Giáo dục công dân 8 16 45200
30 Bài tập hóa học 9 16 117700
31 SGK Ngữ văn 8 tập 2 16 106200
32 SGK Vật Lý 7 16 77100
33 Bài tập Toán 8 16 129800
34 SGK Toán 9 tập 2 16 92800
35 SGK Âm nhạc - Mĩ Thuật 9 17 120200
36 SGK Âm nhạc - Mĩ Thuật 7 17 156600
37 Bài tập Vật Lý 7 17 56000
38 SGK Toán 7 tập 2 18 162000
39 Bài tập ngữ văn 8 18 76000
40 Bài tập Tiếng Anh 9 18 147600
41 SGK Giáo dục công dân 9 18 52500
42 SGK Tiếng Anh 9 19 137400
43 SGK Vật Lý 9 19 155300
44 SGK Tiếng Anh 8 20 216600
45 SGK Ngữ văn 8 tập 1 20 150100
46 SGK Ngữ văn 9 tập 2 21 179400
47 SGK Toán 7 tập 1 21 134200
48 SGK Ngữ văn 9 tập 1 21 195900
49 SGK Ngữ văn 7 tập 1 21 168600
50 SGK Địa Lí 9 22 212500
51 Bài tập hoá học 22 136200
52 SGK Ngữ văn 7 tập 2 23 147000
53 SGK Địa Lí 7 23 264500
54 Học trò cười 24 192000
55 Bài tập Tiếng Anh 7 24 347200
56 SGK Công nghệ 7 25 233400
57 SGK Lịch sử 7 25 198000
58 Hóa học 26 229000
59 Tham khảo y học 27 822100
60 SGK Tiếng Anh 7 27 559100
61 Tạp chí thế giới trong ta 28 504000
62 Tạp chí quản lý giáo dục 28 280000
63 SGK Sinh học 7 29 346300
64 Bài tập ngữ văn tập 1 32 157600
65 Bài tập vật lí 34 93400
66 Bài tập toán tập 2 35 202200
67 Bài tập ngữ văn 7 35 145700
68 Bài tập ngữ văn tập 2 35 167800
69 Bài tập tiếng Anh 35 182500
70 Bài tập Toán 9 35 318600
71 Bài tập toán tập 1 35 226800
72 Bài tập ngữ văn 9 36 144072
73 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 38 380000
74 Thông tin khoa học giáo dục 38 190000
75 Sinh học 39 456500
76 Địa lí 39 378900
77 Bài tập Toán 7 41 250300
78 Lịch sử 42 324400
79 Ngữ văn tập 1 43 346900
80 Sách giáo dục thư viện và trường học 43 209500
81 Vật lí 43 245900
82 Toán tập 1 43 233200
83 Giáo dục công dân 44 122700
84 Mỹ thuật và âm nhạc 44 380400
85 SGK Công nghệ 9 44 171900
86 Tiếng Anh 45 412500
87 Toán tập 2 45 221000
88 Ngữ văn tập 2 48 332000
89 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 52 422500
90 Sách tham khảo công dân 61 1255900
91 Sách thiếu nhi 65 1328600
92 Văn nghệ Hải Dương 68 729000
93 Sách tham khảo 89 3727500
94 Tạp chí lao động và công đoàn Hải Dương 95 1030000
95 Sách Hồ Chí Minh 102 3996000
96 Sách tham khảo hoá 110 2291100
97 Sách tham khảo lịch sử 117 3377300
98 Sách pháp luật 122 5740500
99 Sách tham khảo sinh 128 2961200
100 Sách tham khảo địa 135 3437200
101 Văn học và tuổi trẻ 135 1341000
102 Sách tham khảo lí 153 3954600
103 Sách đạo đức 155 4409800
104 Tạp chí khoa học giáo dục 164 3414000
105 Toán học tuổi trẻ 165 1472500
106 Tạp chí thiết bị giáo dục 167 2506400
107 Dạy và học ngày nay 168 2785900
108 Vật lí tuổi trẻ 219 1873300
109 Sách tham khảo tiếng Anh 248 6884600
110 Thế giới mới 312 3229700
111 Tạp chí giáo dục 403 5569900
112 Sách tham khảo toán 526 10794300
113 Sách tham khảo văn 643 16296100
114 Sách nghiệp vụ 978 18351100
115 Toán tuổi thơ 1169 6759000
 
TỔNG
8761
135684570